Domain | $ | Rs. |
.com | 15 | 800/- |
.net | 15 | 850/- |
.org | 15 | 850/- |
.info | 15 | 850/- |
.biz | 15 | 850/- |
.us | 15 | 700/- |
.co.uk | 15 | 700/- |
.name | 15 | 800/- |
.in | 20 | 800/- |
.co.in | 15 | 700/- |
.net.in | 15 | 700/- |
.firm.in | 15 | 700/- |
.ind.in | 15 | 700/- |
.co | 35 | 2,000/- |
.tel | 20 | 1,200/- |
.bz | 28 | 1,500/- |
.mobi | 28 | 1,500/- |
.asia | 22 | 1,100/- |
.tv | 42 | 2,100/- |
- Home
- About Us
- Our Products
- Our Services
- Software Division
- Creative Division
- Hosting Division
- Digital Marketing Division
- Website Personalization
- Web Push Notifications
- Social Media Marketing (SMM)
- Facebook Push Notifications
- Facebook Messenger Marketing
- Capture Emotional Quotient & Feedback
- Search Engine Optimization-On Page
- Search Engine Optimization–Off Page
- PPC Advertising
- Bulk SMS with APIs
- Bulk Email Marketing/Newsletter Campaign
- Portfolio
- Jobs
- Contact Us